Новости СНТ

13 апр 2024

Задолженность по взносам с учетом начислений 2024 года

Участок Лицевой счет Долг
1, Вторая поляна 200001 30 820,00
1, Первая поляна 100001 78 323,00
2, Вторая поляна 200002 27 740,00
2, Первая поляна 100002 8 019,00
3, Вторая поляна 200003 26 340,00
3, Первая поляна 100003 23 460,00
4, Вторая поляна 200004 17 716,00
4, Вторая поляна до 22.11.23 200004 до 22.11.23 7 416,00
4, Первая поляна 100004 24 060,00
5 уч, Вторая поляна до 21.04.2023 2000005 до 21.04.2023 25 234,00
5, Вторая поляна 200005 16 280,00
5, Первая поляна 100005 40 320,00
5, Первая поляна до 12.05.2023 100005 до 12.05.2023 44 100,00
6, Вторая поляна 200006 17 100,00
6, Первая поляна 100006 12 660,00
6, Первая поляна до 29.03.2024 100006 до 19 412,00
7, Вторая поляна 200007 12 706,00
7, Первая поляна 100007 15 460,00
8, Вторая поляна 200008 16 500,00
8, Первая поляна 100008 12 720,00
9, Вторая поляна 200009 6 381,00
9, Первая поляна 100009 14 480,00
9, Первая поляна до 03.06.2022 100009 до 03.06.2022 1 028,33
9а, Первая поляна 100009а 14 440,00
10, Вторая поляна 200010 34 010,00
10, Первая поляна 100010 44 156,00
11, Вторая поляна 200011 7 245,00
11, Первая поляна 100011 20 100,00
12, Вторая поляна 200012 22 760,00
12, Первая поляна 100012 37 620,00
12, Первая поляна до 19.04.2022 100012 до 19.04.2022 31 158,00
13, Вторая поляна 200013 19 480,00
13, Первая поляна 100013 20 540,00
14, Вторая поляна 200014 19 520,00
14, Первая поляна 100014 17 088,00
15, Вторая поляна 200015 16 688,00
15, Первая поляна 100015 20 980,00
16, Вторая поляна 200016 23 560,00
16, Первая поляна 100016 22 780,00
17 уч, Вторая поляна до 01/02/23 20000017 до 01/02/23 24 698,00
17, Вторая поляна 200017 18 640,00
17, Первая поляна 100017 33 780,00
18, Вторая поляна 200018 23 925,00
18, Вторая поляна до 08.08.2023 2000018 до 08.08.2023 0,12
18, Первая поляна 100008 53 766,00
19 уч, Вторая поляна до 04.05.23 2000019 до 04.05.23 26 443,00
19, Вторая поляна 200019 17 060,00
19, Первая поляна 100019 11 220,00
20, Вторая поляна 2000020 11 998,00
21, Вторая поляна 200021 81 614,00
21, Первая поляна 100021 14 160,00
22 уч., 2-я поляна 2000022 19 095,00
22, Первая поляна 100022 39 292,00
22а, Вторая поляна 200022а 36 234,00
22а, Вторая поляна до 22.05.2023 2000022а до 22.05.2023 8 910,00
23, Вторая поляна 200023 52 305,00
23, Первая поляна 100023 35 180,00
24, Вторая поляна 200024 23 780,00
24, Вторая поляна до 09.04.2022 2000024 до 09.04.2022 47 857,25
24, Первая поляна 100024 14 700,00
25, Вторая поляна 200025 33 312,00
25, Вторая поляна до 04.05.2023 2000025 до 04.05.2023 41 251,40
25, Первая поляна 100025 28 804,00
26, Вторая поляна 200026 23 800,00
26, Вторая поляна до 09.04.2022 2000026 до 09.04.2022 47 897,50
26, Первая поляна 100026 34 922,00
27, Вторая поляна 200027 29 535,00
27, Вторая поляна до 03.08.2023 2000027 до 03.08.2023 42 423,00
27, Первая поляна 100027 36 898,00
28, Вторая поляна 200028 23 840,00
28, Вторая поляна до 01.02.23 2000028 до 01.02.23 1 788,00
28, Первая поляна 100028 20 160,00
29, Вторая поляна до 07.06.2023 2000029 до 07.06.23 8 002,50
29, Первая поляна 100029 14 300,00
30, Вторая поляна 200030 9 180,00
30, Первая поляна 100030 1 442,00
31, Вторая поляна до 07.06.23 2000031 до 07.06.23 8 062,50
31, Первая поляна 100031 23 620,00
32, Вторая поляна 200032 21 040,00
32, Первая поляна 100032 20 900,00
33, Вторая поляна до 17.03.2023 2000033 до 17.03.2023 4 842,00
34, Вторая поляна 2000034 21 092,00
34, Вторая поляна до 19.04.2023 2000034 до 19.04.2023 36 960,00
34, Первая поляна 100034 21 336,00
35, Вторая поляна 200035 33 848,50
35, Вторая поляна до 09.06.2023 2000035 до 09.06.2023 8 077,50
35, Первая поляна 100035 24 180,00
36, Вторая поляна 200036 21 860,00
36, Вторая поляна до 06.07.2023 2000036 до 06.07.2023 41 534,00
36, Первая поляна 100036 64 155,00
36а, Первая поляна 100036а 35 308,00
37, Вторая поляна 200037 33 909,50
37, Вторая поляна до 09.06.2023 2000037 до 09.06.2023 8 092,50
37, Первая поляна 100037 23 000,00
38, Первая поляна 100038 76 713,00
38а, Первая поляна 100038а 34 944,00
39, Первая поляна 100039 14 760,00
40, Первая поляна 100040 30 020,00
41, Первая поляна 100041 13 700,00
42, Первая поляна 100042 13 620,00
44, Первая поляна 100044 8 946,00
45, Первая поляна 100045 14 740,00
46, Первая поляна 100046 10 300,00
47, Первая поляна 100047 15 520,00
48, Первая поляна 100048 25 000,00
49, Первая поляна 100049 21 440,00
50, Первая поляна 100050 171 195,97
51, Первая поляна 100051 17 700,00
52, Первая поляна 100052 25 948,00
53, Первая поляна 100053 17 540,00
54, Первая поляна 100054 58 889,58
54, Первая поляна до 20/05/2022 100054 до 20/05/2022 38 201,42
55, Первая поляна 100055 17 480,00
56, Первая поляна 1000056 23 860,00
57, Первая поляна 100057 28 260,00
57а, Первая поляна 100057а 9 100,00
58, Первая поляна 100058 26 700,00
59, Первая поляна 100059 22 320,00
60, Первая поляна 100060 33 000,00
60а, Первая поляна 1000060а 8 520,00
61, Первая поляна 100061 19 920,00
62, Первая поляна 100062 13 720,00
63, Первая поляна 100063 38 000,00
64, Первая поляна 100064 2 498,00
65, Первая поляна 100065 39 051,00
67, Первая поляна 100067 15 120,00
68, Первая поляна 100068 14 900,00
69, Первая поляна 100069 38 992,67
70, Первая поляна 100070 19 200,00
71, Первая поляна 100071 17 240,00
73, Первая поляна 100073 17 200,00
74, Первая поляна 100074 18 660,00
75, Первая поляна 100075 15 560,00
76, Первая поляна 100076 16 120,00
77, Первая поляна 1000077 24 680,00
79, Первая поляна 100079 13 900,00
79, Первая поляна до 04.06.2022 100079 до 04.06.2022 1 200,92
80, Первая поляна 100080 20 480,00
81, Первая поляна 100081 14 400,00
82, первая поляна 100082 17 340,00
83, Первая поляна 100083 9 160,00
83а, Первая поляна 100083а 5 780,00
84, Первая поляна 100084 42 693,75
85, Первая поляна 100085 15 900,00
86, Первая поляна 100086 13 340,00
86а, Первая поляна 100086а 13 340,00
87, Первая поляна 100087 15 180,00
89, Первая поляна 100089 12 038,00
90, Первая поляна 100090 18 960,00
91, Первая поляна 100091 15 982,00
93, Первая поляна 100093 8 659,50
93, Первая поляна до 21.03.2023 100093 до 21.03.2023 83 443,50
94, Первая поляна 100094 23 280,00
96, Первая поляна 100096 16 000,00
98, Первая поляна 100098 16 750,00
99, Первая поляна 100099 21 280,00
102, Первая поляна 100102 19 740,00
104, первая поляна 100104 17 740,00
105, первая поляна 100105 16 660,00
106, Первая поляна 100106 18 840,00
107, Первая поляна 100107 15 400,00
108, Первая поляна 100108 22 720,00
108, Первая поляна до 18.04.2023 100108 до 18.04.2023 67 024,00
109, Первая поляна 100009 15 640,00
109, Первая поляна до 27.03.2023 100109 до 27.03.2023 3 519,00
110, Первая поляна 100110 13 970,00
110, Первая поляна до 13.05.23 100110 до 13.05.23 83 013,00
111, Первая поляна 100111 13 340,00
112 уч, Первая поляна до 27.01.2023 1000112 до 27.01.2023 55 754,00
113, Первая поляна 100113 92 894,71
114, Первая поляна 1000114 24 557,50
114, Первая поляна до 24.07.23 100114 до 24.07.23 9 377,50
115, Первая поляна 100115 20 100,00
116, Первая поляна 100116 82 350,00
117, Первая поляна 100117 71 817,90
119, Первая поляна 100119 85 140,00
120, Первая поляна 100120 10 656,00
121, Первая поляна 100121 16 100,00
122, Первая поляна 100122 16 100,00
123, Первая поляна 100123 22 110,00
123, Первая поляна до 01.08.2023 100123 до 01.08.2023 21 317,52
124, Первая поляна 100124 880,00
125, Первая поляна 100125 4 980,00
126, Первая поляна 1000126 29 406,00
126, Первая поляна до 30.06.23 1000126 до 30.06.23 22 038,00
127 уч, 1-ая поляна до 26.06.23 1000127 до 26.06.23 7 245,00
127, Первая поляна 100127 16 100,00

Возврат к списку