Новости СНТ

2 июл 2024

Задолженность по взносам с учетом пеней

Л\сч Сумма Пени
100001 130 064,11 51 741,11
100003 25 581,60 2 781,60
100004 26 479,20 2 879,20
100005 56 004,48 15 684,48
100006 14 204,52 1 544,52
100018 85 401,73 31 635,73
100009 16 246,56 1 766,56
100010 46 126,24 3 970,24
100012 38 984,80 3 364,80
100014 15 993,28 905,28
100016 22 026,80 1 246,80
100019 12 588,84 1 368,84
100022 57 709,61 18 417,61
100024 16 493,40 1 793,40
100025 42 305,50 13 501,50
100026 51 291,23 16 369,23
100027 54 193,45 17 295,45
100028 22 619,52 2 459,52
100034 16 336,00  
100035 27 129,96 2 949,96
100036 122 388,71 58 233,71
100037 25 806,00  2 806,00
100038 146 345,65 69 632,65
100041 15 371,40 1 671,40
100042 8 549,64 929,64
100047 17 413,44 1 893,44
100048 28 050,00 3 050,00
100049 24 055,68 2 615,68
100050 207 479,79 84 293,30
100052 1 828,00  
100053 19 679,88 2 139,88
100054 87 459,32 28 569,74
100057 31 041,84 2 781,84
100059 25 043,04 2 723,04
100060 51 449,40 18 449,40
100063 62 079,40 24 079,40
100064 2 498,00  
100065 15 765,10 1 715,10
100069 59 707,75 20 715,08
100074 14 636,52 2 276,52
100081 16 156,80 1 756,80
100083 10 277,52 1 117,52
100084 64 819,95 22 126,20
100085 17 839,80 1 939,80
100090 21 273,12 2 313,12
100091 17 931,80 1 949,80
100093 9 715,96 1 056,46
100094 26 120,16 2 840,16
100099 23 876,16 2 596,16
100108 25 491,84 2 771,84
100110 5 970,00  
100113 110 421,72 36 686,96
100115 22 552,20 2 452,20
100116 142 701,58 60 351,58
100117 98 812,68 41 181,66
100119 157 722,84 72 582,84
100122 18 064,20 1 964,20
100123 25 181,28 3 071,28
100126 38 231,86 8 825,86
200002 31 124,28 3 384,28
200003 29 553,48 3 213,48
200004 20 255,57 2 539,57
200006 19 186,20 2 086,20
200007 14 256,13 1 550,13
200010 49 951,74 15 941,74
200012 25 536,72 2 776,72
200016 15 214,32 1 654,32
200018 29 754,00 5 829,00
200020 4 318,55 470,05
200021 140 073,11 58 459,11
200022 6 875,91 748,41
200023 81 547,30 29 242,30
200026 26 703,60 2 903,60
200028 14 504,32 664,32
200030 10 299,96 1 119,96
200032 23 606,88 2 566,88
200034 23 665,22 2 573,22
200035 45 274,40 11 425,90
200037 45 356,61 11 447,11
100009а 16 201,68 1 761,68
100036а 67 357,21 32 049,21
100038а 66 662,79 31 718,79
100083а 6 485,16 705,16
200022а 49 286,56 13 052,56


Возврат к списку