Новости СНТ

3 май 2022

Задолженность по взносам по состоянию на 03.05.2022

Напоминаем, что срок уплаты взносов до 01 июня 2022 года. Суммы задолженности ниже:

1, Первая поляна 36 629,00
2, Вторая поляна 23 579,00
3, Вторая поляна 22 389,00
3, Первая поляна 20 140,00
4, Вторая поляна 14 008,00
4, Первая поляна 20 220,00
5 уч, Вторая поляна 20 350,00
5, Вторая поляна до 05.05.21 13 024,00
5, Первая поляна 39 280,00
6, Вторая поляна 14 535,00
6, Первая поляна 14 348,00
6, Первая поялна до 219,00
7, Вторая поляна 33 761,00
7, Первая поляна 13 141,00
8 уч, 2-ая поляна 14 025,00
8 уч, 2-ая поляна до 22.06.21 1 650,00
8, Вторая поляна до 30.04.21 13 200,00
8, Первая поляна 10 812,00
9, Вторая поляна 46 085,00
9, Первая поляна 12 308,00
9а, Первая поляна 12 274,00
10, Вторая поляна 58 175,00
10, Первая поляна 19 754,00
11, Первая поляна 17 085,00
12, Вторая поляна 19 346,00
12, Первая поляна 42 378,00
13, Вторая поляна 16 558,00
13, Первая поляна до 30.04.2020 4 132,00
14, Вторая поляна 50 499,24
14, Первая поляна 16 346,00
14, Первая поляна до 17.04.2020 639,00
15, Первая поляна 17 833,00
16, Вторая поляна 20 026,00
16, Первая поляна 27 517,00
16, Первая поляна до 17.04.2020 3 417,00
17 уч, Вторая поляна 23 300,00
17, Вторая поляна до 29.04.21 14 912,00
17, Первая поляна 10 000,00
18, Вторая поляна 14 790,00
18, Первая поляна 18 540,00
19 уч, Вторая поляна 21 325,00
19, Вторая поляна до 30.04.21 13 648,00
19, Первая поляна 9 537,00
20 уч., 1-ая поляна до 29.05.2019 33 264,00
20, Вторая поляна 23 743,00
21, Вторая поляна 39 130,00
21, Первая поляна 3 028,00
22 уч., 2-я поляна 14 649,00
22, Первая поляна 17 578,00
22а, Вторая поляна 62 404,00
23, Вторая поляна 16 167,00
23, Вторая поляна до 18.06.2020 12 631,00
23, Первая поляна 29 903,00
24, Вторая поляна 12 000,00
24, Вторая поляна до 09.04.2022 47 857,25
24, Первая поляна 12 495,00
25, Вторая поляна 30 189,00
25, Первая поляна 12 886,00
25, Первая поляна до 01.07.2020 13 644,00
26, Вторая поляна 15 172,50
26, Вторая поляна до 09.04.2022 47 897,50
26, Первая поляна 15 623,00
27, Вторая поляна 31 146,00
27, Первая поляна 16 507,00
27, Первая поляна до 01.07.2020 10 689,00
28 уч, 1-ая поляна до 15.02.19 35 880,42
28, Вторая поляна 77 480,00
28, Первая поляна 17 136,00
29, Вторая поляна 69 355,00
30, Вторая поляна 66 300,00
30, Первая поляна 4 257,00
31, Вторая поляна 69 875,00
31, Первая поляна 20 077,00
32, Вторая поляна 44 932,00
32, Первая поляна 18 040,00
32, Первая поляна до 06.2020 8 720,00
33, Вторая поляна 69 940,00
34, Вторая поляна 30 624,00
34, Первая поляна 12 164,00
34, Первая поляна до 06.05.20 8 173,00
35, Вторая поляна 70 005,00
36, Вторая поляна 31 697,00
36, Первая поляна 50 481,00
36а, Первая поляна 25 220,00
37, Вторая поляна 70 135,00
37, Первая поляна 19 550,00
38, Первая поляна 59 403,00
38а, Первая поляна 24 960,00
39, Первая поляна 12 546,00
40, Первая поляна 25 517,00
41, Первая поляна 11 645,00
42, Первая поляна 15 827,00
46, Первая поляна 17 510,00
47 уч, Первая поляна до 30.09.2021 3 880,00
47, 1-ая поляна до 09.11.2018 1 470,38
47, Первая поляна 13 192,00
47, Первая поляна до 04.05.21 11 416,00
48, Первая поляна 21 250,00
49, Первая поляна 13 189,17
49, Первая поляна до 02.03.2022 2 638,12
50, Первая поляна 76 700,00
51, Первая поляна 15 045,00
52, Первая поляна 20 502,00
53, Первая поляна 35 957,00
54, Первая поляна 79 885,00
56, Первая поляна 20 281,00
57 уч, Первая поляна до 15.08.2021 2 628,00
57, Первая поляна 19 272,00
57, Первая поляна до 30.04.21 14 016,00
57а, Первая поляна 7 735,00
60, Первая поляна 10 200,00
61, Первая поляна 16 932,00
62, Первая поляна 45 208,00
63, 1-ая поляна до 24.05.2019 3 000,00
63, Первая поляна 15 200,00
64, 1-ая поляна до 15.07.2020 15 000,00
65, Первая поляна 63 900,00
67 уч, Первая поляна 18 900,00
67, 1-ая поляна до 13.11.2018 7 560,00
67, Первая поляна до 05.05.21 12 096,00
68 уч, Первая поляна 18 625,00
68, Первая поляна до 29.04.21 11 920,00
69 уч, Первая поляна 22 475,00
69, Первая поляна до 30.04.21 14 384,00
71, Первая поляна 7 250,00
72, Первая поляна 58 305,00
74 уч, Первая поляна 27 057,00
75, Первая поляна 13 226,00
77, Первая поляна 40 594,00
78 уч, Первая поляна 20 275,00
78, Первая поляна до 04.05.2021 3 244,00
79, Первая поляна 29 695,00
83, Первая поляна 7 786,00
83а, Первая поляна 4 913,00
84 уч, Первая поляна 22 275,00
84, Первая поляна до 30.04.21 14 256,00
85 уч, Первая поляна 19 875,00
85, Первая поляна до 04.05.21 12 720,00
86, Первая поляна 11 339,00
86а, Первая поляна 11 339,00
88, Первая поляна 60 580,00
89, Первая поляна 13 294,00
90, Первая поляна 85 320,00
91, Первая поляна 33 506,00
92, Первая поляна 79 457,36
93, Первая поляна 79 470,00
94, Первая поляна 19 788,00
97, Первая поляна 17 000,00
99, Первая поляна 18 088,00
102, Первая поляна 16 623,00
106, Первая поляна до 28.03.2022 4 003,50
108, 1-ая поляна до 20.12.2018 13 682,00
108, Первая поляна 60 208,00
109 уч, Первая поляна до 01.11.21 4 692,00
109, Первая поляна 13 294,00
109, Первая поляна до 30.04.21 12 512,00
110, 1-ая поляна до 20.12.2018 16 884,00
110, Первая поляна 74 571,00
111, Первая поляна 18 009,00
111, Первая поляна до 13.03.2021 17 342,00
112 уч, Первая поляна 85 916,00
112, Первая поляна до 06.07.2019 32 904,00
113, Первая поляна 35 424,00
114, 1-ая поляна до 06.07.2019 23 074,00
114, Первая поляна 41 971,00
115, Первая поляна 17 085,00
116, 1-ая поляна до 17.03.2019 16 470,00
116, Первая поляна 40 626,00
116, Первая поляна до 14.05.2020 14 274,00
117, Первая поляна 54 342,00
118, Первая поляна 21 029,00
119, Первая поляна 47 520,00
122, Первая поляна 13 685,00
123, Первая поляна 38 309,59
125, Первая поляна 21 233,00
125, Первая поляна до 16.07.2020 38 719,00
126, Первая поляна 65 910,00
127 уч, 1-ая поляна 20 125,00
127, Первая поляна до 30.04.21 9 982,25


Возврат к списку