Новости СНТ

6 фев 2023

Произведены начисления по взносам за 2023 год (срок оплаты до 01 мая 2023 г.)

Согласно решения общего собрания 04 февраля 2023 года произведены начисления взносов за 2023 год  (срок оплаты до 01 мая 2023 г.) в размере:
- членские взносы 10 руб\м2
- целевые взносы 8 руб\м2
- взносы, для лиц ведущих садоводство, без участия в товариществе 18 руб\м2

Таблица конечного платежа представлена с учетом задолженности (авансов): (где написано "до" - это задолженность прошлого собственника)

Номер Лицевой счет Долг Кадастровый номер
1, Вторая поляна 200001 27 738,00 74:19:1301002:189
1, Первая поляна 100001 54 943,00 74:19:1301002:320
2, Вторая поляна 200002 24 966,00 74:19:1301002:172
2, Первая поляна 100002 16 038,00 74:19:1301002:297
2, Первая поляна до 22.01.21 100002 до 22.01.21 891,00 74:19:1301002:297
3, Вторая поляна 200003 23 706,00 74:19:1301002:193
3, Первая поляна 100003 20 660,00 74:19:1301002:303
4, Вторая поляна 200004 14 832,00 74:19:1301002:190
4, Первая поляна 100004 10 460,00 74:19:1301002:332
5 уч, Вторая поляна 2000005 35 002,00 74:19:1301002:138
5, Вторая поляна до 05.05.21 200005 до 05.05.21 13 024,00 74:19:1301002:138
5, Первая поляна 100005 59 220,00 74:19:1301002:316
6, Вторая поляна 200006 15 390,00 74:19:1301002:191
6, Первая поляна 100006 15 192,00 74:19:1301002:311
6, Первая поялна до 10.08.2021 100006 до 10.08.2021 5 908,00 74:19:1301002:311
7, Вторая поляна 200007 11 466,00 74:19:1301002:137
8 уч, 2-ая поляна до 22.06.21 2000008 до 22.06.21 1 650,00 74:19:1301002:192
8, Вторая поляна 200008 14 850,00 74:19:1301002:192
8, Вторая поляна до 30.04.21 200008 до 30.04.21 13 200,00 74:19:1301002:192
8, Первая поляна 100008 8 900,33 74:19:1301002:317
9, Вторая поляна 200009 12 762,00 74:19:1301002:136
9, Первая поляна 100009 13 032,00 74:19:1301002:418
9, Первая поляна до 03.06.2022 100009 до 03.06.2022 1 028,33 74:19:1301002:418
9а, Первая поляна 100009а 12 996,00 74:19:1301002:419
10, Вторая поляна 200010 74 285,00 74:19:1301002:195
10, Первая поляна 100010 20 916,00 74:19:1301002:312
11, Вторая поляна 200011 14 490,00 74:19:1301002:132
11, Первая поляна 100011 18 090,00 74:19:1301002:305
12, Вторая поляна 200012 20 484,00 74:19:1301002:188
12, Первая поляна 100012 17 820,00 74:19:1301002:321
12, Первая поляна до 19.04.2022 100012 до 19.04.2022 31 158,00 74:19:1301002:321
13, Вторая поляна 200013 17 532,00 74:19:1301002:196
13, Первая поляна 100013 18 486,00 74:19:1301002:296
13, Первая поляна до 30.04.2020 100013 до 30.04.2020 4 132,00 74:19:1301002:296
14, Вторая поляна 2000014 57 584,00 74:19:1301002:185
14, Первая поляна 100014 30 908,00 74:19:1301002:333
14, Первая поляна до 17.04.2020 100014 до 17.04.2020 639,00 74:19:1301002:333
15, Вторая поляна 2000015 14 970,00 74:19:1301002:197
15, Первая поляна 100015 18 882,00 74:19:1301002:331
16, Вторая поляна 2000016 21 204,00 74:19:1301002:173
16, Первая поляна 100016 20 492,00 74:19:1301002:304
16, Первая поляна до 17.04.2020 100016 до 17.04.2020 3 417,00 74:19:1301002:304
17 уч, Вторая поляна до 20000017 до 24 698,00 74:19:1301002:170
17, Вторая поляна 2000017 15 378,00 74:19:1301002:170
17, Вторая поляна до 29.04.21 2000017 до 29.04.21 14 912,00 74:19:1301002:170
17, Первая поляна 100017 30 402,00 74:19:1301002:324
18, Вторая поляна 2000018 15 660,12 74:19:1301002:151
18, Первая поляна 100008 35 226,00 74:19:1301002:307
18, Первая поляна до 23.09.2021 100018 до 23.09.2021 8 343,00 74:19:1301002:307
19 уч, Вторая поляна 2000019 36 679,00 74:19:1301002:171
19, Вторая поляна до 30.04.21 2000019 до 30.04.21 13 648,00 74:19:1301002:171
19, Первая поляна 100019 10 098,00 74:19:1301002:308
20, Вторая поляна 2000020 8 418,00 74:19:1301002:398
20, Первая поляна 100020 14 256,00 74:19:1301002:330
21, Вторая поляна 200021 59 254,00 74:19:1301002:184
21, Первая поляна 100021 12 744,00 74:19:1301002:302
22 уч., 2-я поляна 2000022 13 395,00 74:19:1301002:399
22, Первая поляна 100022 18 612,00 74:19:1301002:309
22а, Вторая поляна 2000022а 70 092,00 74:19:1301002:405
23, Вторая поляна 200023 33 285,00 74:19:1301002:183
23, Первая поляна 100023 31 662,00 74:19:1301002:413
24, Вторая поляна 200024 21 402,00 74:19:1301002:406
24, Вторая поляна до 09.04.2022 2000024 до 09.04.2022 47 857,25 74:19:1301002:406
24, Первая поляна 100024 13 230,00 74:19:1301002:295
25, Вторая поляна 2000025 53 743,40 74:19:1301002:187
25, Первая поляна 100025 13 644,00 74:19:1301002:313
26, Вторая поляна 200026 21 420,00 74:19:1301002:407
26, Вторая поляна до 09.04.2022 2000026 до 09.04.2022 47 897,50 74:19:1301002:407
26, Первая поляна 100026 16 542,00 74:19:1301002:298
27, Вторая поляна 2000027 50 478,00 74:19:1301002:186
27, Первая поляна 100027 17 478,00 74:19:1301002:352
28, Вторая поляна 2000028 19 668,00 74:19:1301002:404
28, Вторая поляна до 2000028 до 50 660,00 74:19:1301002:404
28, Первая поляна 100028 18 144,00 74:19:1301002:347
29, Вторая поляна 2000029 62 953,00 74:19:1301002:396
29, Первая поляна 100029 21 870,00 74:19:1301002:346
30, Вторая поляна 200030 36 720,00 74:19:1301002:178
30, Вторая поляна до 20.11.2021 2000030 до 20.11.2021 23 460,00 74:19:1301002:178
30, Первая поляна 100030 4 978,00 74:19:1301002:417
31, Вторая поляна 2000031 63 425,00 74:19:1301002:408
31, Первая поляна 100031 21 258,00 74:19:1301002:345
32, Вторая поляна 2000032 63 868,00 74:19:1301002:179
32, Первая поляна 100032 19 772,50 74:19:1301002:318
33, Вторая поляна 2000033 63 484,00 74:19:1301002:411
33, Первая поляна 100033 22 002,16 74:19:1301002:213
34, Вторая поляна 2000034 49 632,00 74:19:1301002:180
34, Первая поляна 100034 19 206,00 74:19:1301002:348
35, Вторая поляна 2000035 63 543,00 74:19:1301002:410
35, Первая поляна 100035 21 966,16 74:19:1301002:212
36, Вторая поляна 2000036 51 371,00 74:19:1301002:181
36, Первая поляна 100036 63 171,00 74:19:1301002:310
36а, Первая поляна 1000036а 32 204,00 74:19:1301002:201
37, Вторая поляна 2000037 63 661,00 74:19:1301002:409
37, Первая поляна 100037 20 904,16 74:19:1301002:211
38, Первая поляна 100038 74 577,00 74:19:1301002:209
38а, Первая поляна 1000038а 31 872,00 74:19:1301002:326
39, Первая поляна 100039 13 284,00 74:19:1301002:210
40, Первая поляна 100040 27 018,00 74:19:1301002:343
41, Первая поляна 100041 12 330,00 74:19:1301002:237
42, Первая поляна 100042 16 758,00 74:19:1301002:344
43, Первая поляна 100043 11 982,00 74:19:1301002:236
44, Первая поляна 100044 17 892,00 74:19:1301002:349
45, Первая поляна 100045 13 266,00 74:19:1301002:235
46, Первая поляна 100046 18 540,00 74:19:1301002:221
47 уч, Первая поляна до 30.09.2021 1000047 до 30.09.2021 3 880,00 74:19:1301002:234
47, Первая поляна 100047 13 968,00 74:19:1301002:234
47, Первая поляна до 04.05.21 100047 до 04.05.21 11 416,00 74:19:1301002:234
48, Первая поляна 100048 22 500,00 74:19:1301002:222
49, Первая поляна 100049 16 758,00 74:19:1301002:233
50, Первая поляна 100050 147 595,97 74:19:1301002:223
51, Первая поляна 100051 15 974,55 74:19:1301002:232
52, Первая поляна 100052 21 708,00 74:19:1301002:224
53, Первая поляна 100053 51 743,00 74:19:1301002:231
54, Первая поляна 100054 102 007,00 74:19:1301002:225
55, Первая поляна 100055 15 732,00 74:19:1301002:230
56, Первая поляна 1000056 21 474,00 74:19:1301002:226
57 уч, Первая поляна до 15.08.2021 1000057 до 15.08.21 2 628,00 74:19:1301002:421
57, Первая поляна 100057 25 740,00 74:19:1301002:421
57, Первая поляна до 30.04.21 100057 до 3004.21 14 016,00 74:19:1301002:421
57а, Первая поляна 100057а 8 190,00 74:19:1301002:422
58, Первая поляна 100058 24 030,00 74:19:1301002:227
59, Первая поляна 100059 19 488,00 74:19:1301002:228
60, Первая поляна 100060 21 000,00 74:19:1301002:358
60а, Первая поляна 1000060а 7 668,00 74:19:1301002:356
61, Первая поляна 100061 17 928,00 74:19:1301002:203
62, Первая поляна 100062 12 280,00 74:19:1301002:252
63, 1-ая поляна до 24.05.2019 100063 до 24.05.2019 3 000,00 74:19:1301002:357
63, Первая поляна 100063 26 000,00 74:19:1301002:357
64, Первая поляна 100064 27 276,00 74:19:1301002:251
65, Первая поляна 100065 141 559,25 74:19:1301002:240
66, Первая поляна 100066 12 744,00 74:19:1301002:250
67 уч, Первая поляна до 25.07.2022 1000067 до 25.07.2022 13 545,00 74:19:1301002:241
67, Первая поляна 100067 13 608,00 74:19:1301002:241
67, Первая поляна до 05.05.21 100067 до 05.05.21 12 096,00 74:19:1301002:241
68 уч, Первая поляна до 22.07.2022 1000068 до 22.07.2022 13 347,92 74:19:1301002:249
68, Первая поляна 100068 13 410,00 74:19:1301002:249
68, Первая поляна до 29.04.21 100068 до 29.04.21 11 920,00 74:19:1301002:249
69 уч, Первая поляна до 07.05.2022 1000069 до 07.05.2022 12 286,33 74:19:1301002:242
69, Первая поляна 100069 26 370,67 74:19:1301002:242
69, Первая поляна до 30.04.21 100069 до 30.04.21 14 384,00 74:19:1301002:242
70, Первая поляна 100070 17 280,00 74:19:1301002:353
71, Первая поляна 100071 16 516,00 74:19:1301002:243
72, Первая поляна 100072 15 451,00 74:19:1301002:355
73, Первая поляна 100073 15 480,00 74:19:1301002:244
74, Первая поляна 100074 16 794,00 74:19:1301002:351
75, Первая поляна 100075 14 004,00 74:19:1301002:245
76, Первая поляна 100076 14 508,00 74:19:1301002:147
77, Первая поляна 1000077 22 212,00 74:19:1301002:204
78 уч, Первая поляна 1000078 13 381,50 74:19:1301002:131
78 уч, Первая поляна до 1000078 до 21 491,50 74:19:1301002:131
78, Первая поляна до 04.05.2021 100078 до 04.05.2021 3 244,00 74:19:1301002:131
79, Первая поляна 100079 12 510,00 74:19:1301002:205
79, Первая поляна до 04.06.2022 100079 до 04.06.2022 1 200,92 74:19:1301002:205
80, Первая поляна 100080 18 432,00 74:19:1301002:130
81, Первая поляна 100081 12 960,00 74:19:1301002:350
82, первая поляна 100082 15 606,00 74:19:1301002:129
83, Первая поляна 100083 8 244,00 74:19:1301002:207
83а, Первая поляна 100083а 5 202,00 74:19:1301002:133
84 уч, Первая поляна до 25.05.2022 1000084 до 25.05.2022 13 439,26 74:19:1301002:128
84, Первая поляна 100084 24 873,75 74:19:1301002:128
84, Первая поляна до 30.04.21 100084 до 30.04.21 14 256,00 74:19:1301002:128
85 уч, Первая поляна до 17.06.2022 1000085 до 17.06.2022 13 117,50 74:19:1301002:354
85, Первая поляна 100085 14 310,00 74:19:1301002:354
85, Первая поляна до 04.05.21 100085 до 04.05.21 12 720,00 74:19:1301002:354
86, Первая поляна 100086 12 006,00 74:19:1301002:415
86а, Первая поляна 100086а 12 006,00 74:19:1301002:416
87, Первая поляна 100087 13 662,00 74:19:1301002:135
88, Первая поляна 100088 54 988,00 74:19:1301002:126
89, Первая поляна 100089 14 076,00 74:19:1301002:109
90, Первая поляна 100090 55 932,00 74:19:1301002:125
91, Первая поляна 100091 47 942,00 74:19:1301002:110
92, Первая поляна 100092 24 260,61 74:19:1301002:124
93, Первая поляна 100093 95 364,00 74:19:1301002:111
94, Первая поляна 100094 20 952,00 74:19:1301002:123
95, первая поляна 100095 18 378,00 74:19:1301002:112
96, Первая поляна 100096 14 294,00 74:19:1301002:121
97, Первая поляна 100097 18 000,00 74:19:1301002:113
98, Первая поляна 100098 15 070,00 74:19:1301002:120
99, Первая поляна 100099 19 152,00 74:19:1301002:114
100, Первая поляна 100100 15 048,00 74:19:1301002:119
101, Первая поляна 100101 16 470,00 74:19:1301002:115
102, Первая поляна 100102 17 766,00 74:19:1301002:118
103, Первая поляна 100003 5 228,00 74:19:1301002:116
104, первая поляна 100104 21 366,00 74:19:1301002:117
105, первая поляна 100105 4 644,00 74:19:1301002:139
106, Первая поляна 100106 16 956,00 74:19:1301002:140
107, Первая поляна 100107 13 860,00 74:19:1301002:141
108, Первая поляна 100108 80 656,00 74:19:1301002:157
109 уч, Первая поляна до 01.11.21 1000109 до 01.11.21 4 692,00 74:19:1301002:142
109, Первая поляна 100109 29 802,80 74:19:1301002:142
109, Первая поляна до 30.04.21 100109 до 30.04.21 12 512,00 74:19:1301002:142
110, Первая поляна 100110 99 897,00 74:19:1301002:156
111, Первая поляна 100111 12 006,00 74:19:1301002:414
111, Первая поляна до 13.03.2021 100111 до 13.03.2021 9 338,00 74:19:1301002:414
112 уч, Первая поляна до 1000112 до 55 754,00 74:19:1301002:155
112, Первая поляна 1000112 30 162,00 74:19:1301002:155
113, Первая поляна 100113 53 136,00 74:19:1301002:174
114, Первая поляна 100114 41 971,00 74:19:1301002:153
115, Первая поляна 100115 18 090,00 74:19:1301002:163
116, Первая поляна 100116 60 390,00 74:19:1301002:177
116, Первая поляна до 14.05.2020 100116 до 14.05.2020 14 274,00 74:19:1301002:177
117, Первая поляна 100117 59 826,00 74:19:1301002:149
118, Первая поляна 100118 22 266,00 74:19:1301002:176
119, Первая поляна 100119 65 340,00 74:19:1301002:194
120, Первая поляна 100120 21 312,00 74:19:1301002:165
121, Первая поляна 100121 14 490,00 74:19:1301002:164
122, Первая поляна 100122 14 490,00 74:19:1301002:175
123, Первая поляна 100123 44 478,61 74:19:1301002:122
124, Первая поляна 100124 18 540,00 74:19:1301002:166
125, Первая поляна 100125 43 715,00 74:19:1301002:167
125, Первая поляна до 16.07.2020 100125 до 16.07.2020 8 743,00 74:19:1301002:167
126, Первая поляна 1000126 59 826,00 74:19:1301002:152
127 уч, 1-ая поляна 1000127 34 615,00 74:19:1301002:154
127, Первая поляна до 30.04.21 100127 до 30.04.21 9 982,25 74:19:1301002:154


Возврат к списку